This category of seamless, deep drawn enclosures includes an assortment of varied shapes, some characterized by drawn flanges, which are grouped by configuration and design similarities. A drawing is provided for each group and multiple dimensions are available within each group.
1 - 8 of 8 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1 

Item #

A

C

Dimension E

Dimension F

N/A 0.688 in17.48 mm N/A 0.812 in20.62 mm N/A 0.016 in0.41 mm N/A 0.031 in0.79 mm
N/A 0.688 in17.48 mm N/A 0.812 in20.62 mm N/A 0.016 in0.41 mm N/A 0.031 in0.79 mm
N/A 2.281 in57.94 mm N/A 3.375 in85.73 mm N/A 0.031 in0.79 mm N/A 0.125 in3.18 mm
N/A 2.281 in57.94 mm N/A 3.375 in85.73 mm N/A 0.031 in0.79 mm N/A 0.125 in3.18 mm
N/A 2.281 in57.94 mm N/A 3.375 in85.73 mm N/A 0.031 in0.79 mm N/A 0.125 in3.18 mm
N/A 2.750 in69.85 mm N/A 3.453 in87.71 mm N/A 0.031 in0.79 mm N/A 0.062 in1.57 mm
N/A 2.750 in69.85 mm N/A 3.453 in87.71 mm N/A 0.031 in0.79 mm N/A 0.062 in1.57 mm
N/A 2.750 in69.85 mm N/A 3.453 in87.71 mm N/A 0.031 in0.79 mm N/A 0.062 in1.57 mm
1 - 8 of 8 | Results Per Page | View | Unit of Measure
1